Grenzach-Wyhlen | Haus 1 + 2
Wohnanlage Kapellenbach Ost
Grenzach-Wyhlen | Haus 1 + 2
Bernhard-Schott Weg 45 | Palladiusweg 1
Mit dieser Wohnanlage Kapellenbach Ost, Grenzach-Wyhlen realisiert die Stuckert Wohnbau AG erneut ein außergewöhnliches Wohnprojekt in einem modernen Wohn- und Lebensstil, mit stilvoller Ausstattung und freundlicher Ausstrahlung.
Diese Wohnanlage vereint zahlreiche Qualitäten, die in ihrer Summe ein außergewöhnliches Wohngefühl schaffen. Hier verbinden sich: eine anspruchsvolle, harmonisch proportionierte Architektur, die Verwendung erstklassiger Materialien, anthrazitfarbene Geländer und farblich abgestimmte Fensterrahmen, die dem Gebäude eine zeitlose Modernität verleihen.
Das mit Strukturputz abgesetzte Erdgeschoss setzt einen markanten gestalterischen Akzent, während die durchdachten, individuellen Grundrisse ein hohes Maß an Wohnkomfort ermöglichen. Ergänzt wird dies durch eine geschmackvolle Wohnungsausstattung, ein nachhaltiges Energiekonzept und eine liebevoll gestaltete Gartenanlage, die Funktionalität und Ästhetik verbindet. Das harmonische Zusammenspiel all dieser Elemente macht die Wohnanlage Kapellenbach Ost zu einem Ort, der mehr ist als nur Wohnraum – es ist ein Zuhause mit Charakter und besonderer Ausstrahlung.
Diese Wohnanlage repräsentiert attraktives, modernes Wohnen zentral in Grenzach-Wyhlen
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Grenzach-Wyhlen | Haus 1, Wohnung 1.01
| Kaufpreis | 522.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 85,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 1 |
EG
Grenzach-Wyhlen | Haus 1, Wohnung 1.02
| Kaufpreis | 371.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 61,05 m² |
| Zimmer | 2 |
| Tiefgarage | 2 |
EG
Grenzach-Wyhlen | Haus 1, Wohnung 1.03
| Kaufpreis | 505.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 85,53 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 3 |
EG
Grenzach-Wyhlen | Haus 1, Wohnung 1.04
| Kaufpreis | 540.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 86,36 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 4 |
1. OG
Grenzach-Wyhlen | Haus 1, Wohnung 1.05
| Kaufpreis | 380.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 61,05 m² |
| Zimmer | 2 |
| Tiefgarage | 7 |
1. OG
Grenzach-Wyhlen | Haus 1, Wohnung 1.06
| Kaufpreis | 522.500,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 86,36 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 8 |
1. OG
Grenzach-Wyhlen | Haus 1, Wohnung 1.07
| Kaufpreis | 636.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 100,11 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 5+6 |
1. / 2.DG
Grenzach-Wyhlen | Haus 1, Wohnung 1.08
| Kaufpreis | 341.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 53,86 m² |
| Zimmer | 2 |
| Tiefgarage | 11 |
1. / 2.DG
Grenzach-Wyhlen | Haus 1, Wohnung 1.09
| Kaufpreis | 573.500,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 93,23 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 9+10 |
1. / 2.DG
Grenzach-Wyhlen | Haus 2, Wohnung 2.01
| Kaufpreis | 522.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 85,58 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 14 |
EG
Grenzach-Wyhlen | Haus 2, Wohnung 2.02
| Kaufpreis | 371.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 61,05 m² |
| Zimmer | 2 |
| Tiefgarage | 13 |
EG
Grenzach-Wyhlen | Haus 2, Wohnung 2.03
| Kaufpreis | 505.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 85,53 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 16 |
EG
Grenzach-Wyhlen | Haus 2, Wohnung 2.04
| Kaufpreis | 540.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 86,36 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 24 |
1. OG
Grenzach-Wyhlen | Haus 2, Wohnung 2.05
| Kaufpreis | 380.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 61,05 m² |
| Zimmer | 2 |
| Tiefgarage | 17 |
1. OG
Grenzach-Wyhlen | Haus 2, Wohnung 2.06
| Kaufpreis | 522.500,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 86,36 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 25 |
1. OG
Grenzach-Wyhlen | Haus 2, Wohnung 2.07
| Kaufpreis | 636.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 100,11 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 21+22 |
1. / 2.DG
Grenzach-Wyhlen | Haus 2, Wohnung 2.08
| Kaufpreis | 341.000,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 53,86 m² |
| Zimmer | 2 |
| Tiefgarage | 18 |
1. / 2.DG
Grenzach-Wyhlen | Haus 2, Wohnung 2.09
| Kaufpreis | 573.500,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 93,23 m² |
| Zimmer | 3 |
| Tiefgarage | 19+20 |
1. / 2.DG
Tiefgarage und Keller Haus 1 + 2
| Kaufpreis | 27.000,00 € |
| TG Separat erwerbbar | 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27 |
Die TG-Stellplätze sind fest zugeordnet und können nicht getauscht werden.
Müllheim | Auggener Str. 6a
Müllheim | Auggener Str. 6a - Haus 1
Mit dieser eleganten Wohnanlage Auggener Weg 6a in Müllheim realisiert die Stuckert Wohnbau AG ein außergewöhnliches Wohnprojekt in einem modernen Wohn- und Lebensstil, mit stilvoller Ausstattung und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Bei diesem außergewöhnlichen Wohnprojekt ergänzen sich eine Vielzahl positiver Eigenschaften: eine angenehme, überdurchschnittlich gute Architektur, die Verwendung hochwertiger Materialien, die individuellen gelungenen Grundrisse, die komfortable und geschmackvolle Ausstattung der Wohnungen, das nachhaltige Energiekonzept und auch die aufwändig gestaltete Gartenanlage mit repräsentativen Eingangsbereichen und zentralem Anwohnertreffplatz. Das sich ergänzende Zusammenspiel dieser Faktoren macht aus diesem Wohnprojekt etwas ganz Besonderes.
Diese Wohnanlage repräsentiert attraktives, modernes Wohnen mitten in Müllheim.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 1, Wohnung 1.01
| Kaufpreis | 361.500,00,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 58 m² |
| Zimmer | 2 |
EG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 1, Wohnung 1.02
| Kaufpreis | 503.500,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 81,79 m² |
| Zimmer | 3 |
EG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 1, Wohnung 1.03
| Kaufpreis | 370.000,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 58 m² |
| Zimmer | 2 |
1.OG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 1, Wohnung 1.04
| Kaufpreis | 515.500,00 € |
| Wohnfläche (ca.) | 81,79 m² |
| Zimmer | 3 |
1.OG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 1, Wohnung 1.05
| Kaufpreis | 845.000,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 129,97 m² |
| Zimmer | 4 |
Attika
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 2, Wohnung 2.01
| Kaufpreis | 475.000,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 79,10 m² |
| Zimmer | 3 |
EG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 2, Wohnung 2.02
| Kaufpreis | 548.000,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 86,91 m² |
| Zimmer | 3 |
EG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 2, Wohnung 2.03
| Kaufpreis | 486.500,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 79,10 m² |
| Zimmer | 3 |
1.OG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 2, Wohnung 2.04
| Kaufpreis | 561.000,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 86,91 m² |
| Zimmer | 3 |
1.OG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 3, Wohnung 3.01
| Kaufpreis | 679.500,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 110,42 m² |
| Zimmer | 4 |
EG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 3, Wohnung 3.02
| Kaufpreis | 366.500,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 60,29 m² |
| Zimmer | 2 |
EG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 3, Wohnung 3.03
| Kaufpreis | 551.500,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 87,53 m² |
| Zimmer | 3 |
EG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 3, Wohnung 3.04
| Kaufpreis | 696.000,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 110,42 m² |
| Zimmer | 4 |
1.OG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 3, Wohnung 3.05
| Kaufpreis | 375.500,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 60,29 m² |
| Zimmer | 2 |
1.OG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 3, Wohnung 3.06
| Kaufpreis | 565.000,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 87,53 m² |
| Zimmer | 3 |
1.OG
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 3, Wohnung 3.07
| Kaufpreis | 458.000,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 69,60 m² |
| Zimmer | 2 |
Attika
Müllheim | Auggener Str. 6a, Haus 3, Wohnung 3.08
| Kaufpreis | 496.500,00€ |
| Wohnfläche (ca.) | 75,50 m² |
| Zimmer | 2 |
Attika
